Mączka wapienna
| Analiza chemiczna | ||
|---|---|---|
| CaCO3 | % | 95 |
| Wilgotność | ||
| % | 0 | |
| Gęstość mączki | ||
| g/cm3 | 2,7 | |
| Powierzchnia właściwa | ||
| cm2/g | 3559 | |
| Zawartość części rozpuszczalnych w wodzie | ||
| % | 1,1 | |
| Sposób pakowania | ||
| luzem | ||
| Analiza sitowa | ||
|---|---|---|
| Wymiary oczek na sicie [mm] | Przesiew wypełniacza [%] | |
| 0,28 | 100 | |
| 0,18 | 100 | |
| 0,15 | 96,2 | |
| 0,075 | 84,3 | |

polski
deutsch
english
česky

