Kruszywa ogniotrwałe
| KR BOS 125 | KR BOS 135 | KR BOS 140 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zawartość Al2O3 | ||||
| % | min. 29 * | min. 35 * | min. 38 * | |
| Ogniotrwałóść zwykła | ||||
| sP | min. 169 * | min. 171 * | min. 173 * | |
| Uziarnienie kruszyw - Udział frakcji (%) * | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 - 10 mm | 2 - 5 mm | > 0,09 mm | Maks. nadziarno | |
| 0,0 - 5,0 mm | - | 30 - 40 | 15 - 25 | 5 |
| 0,0 - 10,0 mm | 20 - 35 | 20 - 30 | 10 - 20 | max 1,5 % |
Pozostałe parametry dla kruszywa KR BOS 125 zgodne z wymaganiami dla PG 3
Pozostałe parametry dla kruszywa KR BOS 135 zgodne z wymaganiami dla PG 2
Pozostałe parametry dla kruszywa KR BOS 140 zgodne z wymaganiami dla PG 1
* - parametry odbioru

polski
deutsch
english
česky

