Gliny surowe GB
| GB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza chemiczna | |||||||
| Al2O3 | % | min. 20 (20-30) * | |||||
| Fe2O3 | % | max 4,0 * | |||||
| Wilgotność | |||||||
| % | ~ 20,0 | ||||||
| Ogniotrwałość zwykła | |||||||
| sP | min. 163 * | ||||||
| Strata prażenia | |||||||
| % | max 12,0 * | ||||||
| Pozostałość na sicie 0,063 mm | |||||||
| % | max 15,0 * | ||||||
| Sposób pakowania | |||||||
| luzem | |||||||
Dopuszczalne wtrącenia węgla i kwarcu w postaci dużych kawałków
* - parametry odbioru

polski
deutsch
english
česky

