Gliny surowe G4
| G4 | G4/M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza chemiczna | |||||||
| SiO2 | % | 64 - 70 | 64 - 70 | ||||
| Al2O3 | % | 23 - 29 * | 23 - 29 * | ||||
| TiO2 | % | max 2,2 | max 2,2 | ||||
| Fe2O3 | % | 2,2 - 3,0 * | max 2,5 * | ||||
| CaO | % | max 0,6 | max 0,6 | ||||
| MgO | % | max 0,6 | max 0,6 | ||||
| Na2O + K2O | % | 1,2 - 1,8 | 1,2 - 1,8 | ||||
| Wilgotność | |||||||
| % | max 22,0 | max 22,0 | |||||
| Ogniotrwałość zwykła | |||||||
| sP | min. 165 * | min. 165 * | |||||
| Skład mineralny | |||||||
| Kaolinit | % | min. 58 | min. 58 | ||||
| Ilit | % | max 24,0 | max 24,0 | ||||
| Kwarc | % | max 31,0 | max 31,0 | ||||
| Strata prażenia | |||||||
| % | 9,0 - 14,0 * | max 10,0 * | |||||
| Pozostałość na sicie 0,063 mm | |||||||
| % | max 8,0 * | max 8,0 * | |||||
| Kolor | |||||||
| popielaty | |||||||
| Sposób pakowania | |||||||
| luzem | luzem | ||||||

polski
deutsch
english
česky

