Gliny surowe G2
| G2 | G2/C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza chemiczna | |||||||
| SiO2 | % | 56 - 58 | 56 - 58 | ||||
| Al2O3 | % | 35 - 37 * | 35 - 37 * | ||||
| TiO2 | % | max 1,4 | max 1,4 | ||||
| Fe2O3 | % | 2,4 - 2,8 * | 1,8 - 2,5 * | ||||
| CaO | % | max 0,5 | max 0,5 | ||||
| MgO | % | max 0,6 | max 0,6 | ||||
| Na2O + K2O | % | 1,6 - 2,2 | 1,6 - 2,2 | ||||
| Wilgotność | |||||||
| % | max 22,0 | max 22,0 | |||||
| Ogniotrwałość zwykła | |||||||
| sP | min. 173 * | min. 173 * | |||||
| Skład mineralny | |||||||
| Kaolinit | % | min. 70 | min. 70 | ||||
| Ilit | % | max 24,0 | max 24,0 | ||||
| Kwarc | % | max 4,0 | max 4,0 | ||||
| Strata prażenia | |||||||
| % | 12,0 - 14,0 * | max 13,0 * | |||||
| Pozostałość na sicie 0,063 mm | |||||||
| % | max 3,0 * | max 3,0 * | |||||
| Kolor | |||||||
| jasnopopielaty | |||||||
| Sposób pakowania | |||||||
| luzem | luzem | ||||||
* - parametry odbioru

polski
deutsch
english
česky

