Zuschlagstoffe
| KR BOS 125 | KR BOS 135 | KR BOS 140 | ||
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 Gehalt | ||||
| % | min. 29 * | min. 35 * | min. 38 * | |
| Feuerfestigkeit | ||||
| sP | min. 169 * | min. 171 * | min. 173 * | |
| Liferbare Körnungen - Korngrössenverteilung (%) * | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 - 10 mm | 2 - 5 mm | > 0,09 mm | Max. Überkorn | |
| 0,0 - 5,0 mm | - | 30 - 40 | 15 - 25 | 5 |
| 0,0 - 10,0 mm | 20 - 35 | 20 - 30 | 10 - 20 | max 1,5 % |
Andere Parameter für Zuschlagstoffe KR BOS 125 gemass Anvorderungen von PG 3
Andere Parameter für Zuschlagstoffe KR BOS 125 gemass Anvorderungen von PG 2
Andere Parameter für Zuschlagstoffe KR BOS 125 gemass Anvorderungen von PG 1
* - Abnahme parameter

polski
deutsch
english
česky

