Rohe Dichtungstone GU
eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften ausgezeichnet zum Bau und zur Rekultivierung von kommunalen und industriellen Deponien (in der Anlage das Gutachten der Technischen Hochschule für Berg- und Hüttenbau (AGH) und das Zertifikat CLAYTEC (Labor für Angewandte Mineralogie) in deutscher und englischer Sprache.
| GU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Analyse | |||||||
| Al2O3 | % | min. 18 (18-30) * | |||||
| Fe2O3 | % | max 3,0 * | |||||
| Feuchte w stanie dostawy | |||||||
| % | min. Wopt **, max W95 | ||||||
| Uber 2 mm - Korngehalt | |||||||
| % | max 50 * | ||||||
| Proctordichte | |||||||
| Is | 0,95 | ||||||
| Wasserdurchlässigkeitsbeiwert *** | |||||||
| ls | 10-9 | ||||||
| Verpackung | |||||||
| lose | |||||||
* Abnahme parameter
** Feuchte optimal PN-88/B-04481
*** Wasserdurchlässigkeitsbeiwert wg PN-55/B-04492

polski
deutsch
english
česky

