Rohton GB
| GB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Analyse | |||||||
| Al2O3 | % | min. 20 (20-30) * | |||||
| Fe2O3 | % | max 4,0 * | |||||
| Feuchte | |||||||
| % | ~ 20,0 | ||||||
| Feuerfestigkeit | |||||||
| sP | min. 163 * | ||||||
| Glühverlust | |||||||
| % | max 12,0 * | ||||||
| Siebrückstand 0,063 mm sieve | |||||||
| % | max 15,0 * | ||||||
| Verpackung | |||||||
| lose | |||||||
Grosse Stücke von Kohle und Kwarz sind zulässig
* - Abnahme parameter

polski
deutsch
english
česky

