Rohton G2
| G2 | G2/C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Analyse | |||||||
| SiO2 | % | 56 - 58 | 56 - 58 | ||||
| Al2O3 | % | 35 - 37 * | 35 - 37 * | ||||
| TiO2 | % | max 1,4 | max 1,4 | ||||
| Fe2O3 | % | 2,4 - 2,8 * | 1,8 - 2,5 * | ||||
| CaO | % | max 0,5 | max 0,5 | ||||
| MgO | % | max 0,6 | max 0,6 | ||||
| Na2O + K2O | % | 1,6 - 2,2 | 1,6 - 2,2 | ||||
| Feuchte | |||||||
| % | max 22,0 | max 22,0 | |||||
| Feuerfestigkeit | |||||||
| sP | min. 173 * | min. 173 * | |||||
| Mineralbestand | |||||||
| Kaolinite | % | min. 70 | min. 70 | ||||
| Ilite | % | max 24,0 | max 24,0 | ||||
| Quartz | % | max 4,0 | max 4,0 | ||||
| Glühverlust | |||||||
| % | 12,0 - 14,0 * | max 13,0 * | |||||
| Siebrückstand 0,063 mm sieve | |||||||
| % | max 3,0 * | max 3,0 * | |||||
| Farbe | |||||||
| Light grey | |||||||
| Verpackung | |||||||
| lose | lose | ||||||
* - Abnahme parameter

polski
deutsch
english
česky

