Schamottenmehl
| PGM Jaro | PGM2 0-1 mm | PGM2 0-0,09 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Analyse | ||||
| SiO2 | % | 54 - 56 | 56 - 58 | 56 - 58 |
| Al2O3 | % | 37 - 39 * | 35 - 37 * | 35 - 37 * |
| TiO2 | % | max 1,0 | max 1,4 | max 1,4 |
| Fe2O3 | % | 2,2 - 2,7 * | 2,4 - 2,8 * | 2,4 - 2,8 * |
| CaO | % | max 0,4 | max 0,5 | max 0,5 |
| MgO | % | max 0,6 | max 0,6 | max 0,6 |
| Na2O + K2O | % | 1,5 - 2,1 | 1,6 - 2,2 | 1,6 - 2,2 |
| Feuchte | ||||
| % | max 0,3 * | max 0,3 * | max 0,3 * | |
| Feuerfestigkeit | ||||
| sP | min. 175 * | min. 173 * | min. 173 * | |
| Mineralbestand | ||||
| Kaolinite | % | min. 72 | min. 70 | min. 70 |
| Ilite | % | max 23,0 | max 24,0 | max 24,0 |
| Quartz | % | max 3,0 | max 4,0 | max 13,0 |
| Körnunge | ||||
| % | min. 95 * | min. 95 * | min. 95 * | |
| Nadziarno na sicie 1 mm | ||||
| % | max 5,0 * | |||
| Verpackung: | big bag | big bag | big bag | |
* - Abnahme parameter

polski
deutsch
english
česky

