Schamotte
| PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Analyse | |||||
| SiO2 | % | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 63 | 64 - 70 |
| Al2O3 | % | 37 - 39 * | 35 - 37 * | 29 - 35 * | 23 - 28 * |
| TiO2 | % | max 1,0 | max 1,4 | max 1,7 | max 2,2 |
| Fe2O3 | % | 2,2 - 2,7 * | 2,4 - 2,8 * | 2,2 - 3,0 * | 2,2 - 3,0 * |
| CaO | % | max 0,4 | max 0,5 | max 0,5 | max 0,6 |
| MgO | % | max 0,6 | max 0,6 | max 0,6 | max 0,6 |
| Na2O + K2O | % | 1,5 - 2,1 | 1,6 - 2,2 | 1,6 - 2,2 | 1,2 - 2,2 |
| Feuerfestigkeit | |||||
| sP | min. 175 * | min. 173 * | min. 169 * | min. 165 * | |
| Mineralbestand | |||||
| Kaolinite | % | min. 72 | min. 70 | min. 70 | min. 58 |
| Ilite | % | max 23,0 | max 24,0 | max 24,0 | max 24,0 |
| Quartz | % | max 3,0 | max 4,0 | max 13,0 | max 31,0 |
| Rohdichte | |||||
| g/cm3 | min. 2,15 * | min. 1,90 * | min. 1,85 * | min. 1,75 * | |
| Offene Porosität | |||||
| % | max 10,0 * | max 12,0 * | max 15,0 * | max 20,0 * | |
| Liferbare Körnungen [mm]: 0 - 30 | |||||
| Verpackung: lose, big bag, papiersäcke | |||||
* - Abnahme parameter

polski
deutsch
english
česky

