

Mahltone
| GM0 | GM1 | GM2 |
| Chemische Analyse |
| SiO2 | % | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 63 |
| Al2O3 | % | 37 - 39 * | 35 - 37 * | 29 - 35 * |
| TiO2 | % | max 1,0 | max 1,4 | max 1,7 |
| Fe2O3 | % | 2,2 - 2,7 * | 2,4 - 2,8 * | 2,2 - 3,0 * |
| CaO | % | max 0,4 | max 0,5 | max 0,5 |
| MgO | % | max 0,6 | max 0,6 | max 0,6 |
| Na2O + K2O | % | 1,5 - 2,1 | 1,6 - 2,2 | 1,6 - 2,2 |
| Feuerfestigkeit |
| sP | min. 175 * | min. 173 * | min. 169 * |
| Mineralbestand |
| Kaolinite | % | min. 72 | min. 70 | min. 70 |
| Ilite | % | max 23,0 | max 24,0 | max 24,0 |
| Quartz | % | max 3,0 | max 4,0 | max 13,0 |
| Glühverlust |
| % | 11,0 - 14,0 * | 12,0 - 14,0 * | 9,0 - 14,0 * |
| Verpackung: papiersäcke |
| Liferbare Körnungen und Feuchte * |
| 0 - 0,09 mm | 0 - 0,5 mm | 0,5 - 1,0 mm | 1,0 - 2,0 mm | > 2,0 mm | Feuchte |
| 0,0 - 0,5 mm | min. 60,0 | - | max 5,0 | - | - | max 1,0 % |
| 0,0 - 1,0 mm | - | ~70,0 | - | max 5,0 | - | max 1,5 % |
| 0,0 - 2,0 mm | - | min. 55,0 | - | - | max 5,0 | max 6,5 % |
* - Abnahme parameter