Vápenná moučka
| Chemický rozbor | ||
|---|---|---|
| CaCO3 | % | 95 |
| Vlhkost | ||
| % | 0 | |
| Hustota moučky | ||
| g/cm3 | 2,7 | |
| Měrný povrch | ||
| cm2/g | 3559 | |
| Obsah rozpustných částic ve vodě | ||
| % | 1,1 | |
| Způsob balení | ||
| jednotlivě | ||
| Sitovy rozbor | ||
|---|---|---|
| Velikost ok síta [mm] | Propad plniva [%] | |
| 0,28 | 100 | |
| 0,18 | 100 | |
| 0,15 | 96,2 | |
| 0,075 | 84,3 | |

polski
deutsch
english
česky

