Žáruvzdorné drtě
| KR BOS 125 | KR BOS 135 | KR BOS 140 | ||
|---|---|---|---|---|
| Obsah Al2O3 | ||||
| % | min. 29 * | min. 35 * | min. 38 * | |
| Běžná žáruvzdornost | ||||
| sP | min. 169 * | min. 171 * | min. 173 * | |
| Nabízená zrnitost - Podíl frakce (%) * | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 - 10 mm | 2 - 5 mm | > 0,09 mm | Max. Větší frakce | |
| 0,0 - 5,0 mm | - | 30 - 40 | 15 - 25 | 5 |
| 0,0 - 10,0 mm | 20 - 35 | 20 - 30 | 10 - 20 | max 1,5 % |
Ostatní parametry drtí KR BOS odpovídající požadavkům pro PG 3
Ostatní parametry drtí KR BOS odpovídající požadavkům pro PG 2
Ostatní parametry drtí KR BOS odpovídající požadavkům pro PG 1
* - Parametry odběru

polski
deutsch
english
česky

