Surové Jíly GB
| GB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemický rozbor | |||||||
| Al2O3 | % | min. 20 (20-30) * | |||||
| Fe2O3 | % | max 4,0 * | |||||
| Vlhkost | |||||||
| % | ~ 20,0 | ||||||
| Běžná žáruvzdornost | |||||||
| sP | min. 163 * | ||||||
| Ztráta pražení | |||||||
| % | max 12,0 * | ||||||
| Zbytek na sítu 0,063 mm | |||||||
| % | max 15,0 * | ||||||
| Způsob balení | |||||||
| jednotlivě | |||||||
Přípustné množství příměsí uhlíku a křemene v podobě velkých kusů
* - Parametry odběru

polski
deutsch
english
česky

